برای قیمت تماس بگیرید
Specifications | Range | UT195M |
DC voltage (V) | 1000V | (0.5%+3)± |
AC+DC | 750V | (0.7%+3)± |
AC voltage (V) | 600V | |
LoZ ACV | 600V | (2%+3)± |
DC current (A) | 20A | (0.8%+3)± |
AC current (A) | 20A | (1%+3)± |
Resistance (Ω) | 60MΩ | (0.8%+2)± |
Capacitance | 60mF | (3%+5)± |
Frequency | 60Hz~10MHz | |
60Hz~40MHz | (0.1%+4)± | |
Duty cycle | 0.1%~99.9% | N/A |
Temperature (°C) | 40°C~1000°C – | (1.5%+4)± |
نوع مولتی متر | |
---|---|
ولتاژ مستقیم | |
ولتاژ متناوب | |
جریان مستقیم | |
جریان متناوب | |
مقاومت | |
شمارش نمایشگر | |
تنظیم رنج | |
منبع تغذیه | |
ابعاد محصول | |
سایز صفحه نمایش |
کلیه حقوق این سایت برای ست ابزار محفوظ است
طراحی و پشتیانی میزبان گرافیک
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.